Диагностика Common Ra
|
Наименование услуги
|
Стоимость (руб.)
|
|
Легковая
|
Грузовая
|
Диагностика на стенде форсунки Common Rail (Bosch, Delphi)
|
От 300
|
От 500
|
Комплексная компьютерная диагностика
|
1000
|
Полная диагностика топливной аппаратуры на автомобиле (Bosch, Delphi)
|
От 1000 до 1500
|
4х цилиндровые двигатели
|
1000
|
6ти цилиндровые двигатели
|
1500
|
Ремонт форсунок Common Rail (без учёта запасных частей)
|
|
Легковая
|
Грузовая
|
Ремонт форсунки Common Rail
(без учета запасных частей)
|
От 2500
|
От 3000
|
Снятие/установка форсунок с/на автомобиль
|
500-1000
|
Модель ТНВД | Тип
| Цил. | Применяемость | Диагностика | Регулировка | Ремонт |
| | | | ТНВД | Форс | ТНВД | Форс | ТНВД | Форс |
33-02, 33-10 | V | 8 | КамАЗ 740.10 | 1000 | 50 | от 3000 | 150 | 6000 | 300 |
334 (турбо) | V | 8 | КамАЗ 740. Турбо | 1000 | 50 | от 3000 | 150 | 6000 | 300 |
337-40,42 Е-1 | V | 8 | КамАЗ 740.02/11 | 1000 | 50 | от 3000 | 150 | 6000 | 300 |
323,324-10 Е-2 | V | 6 | ЯМЗ 236 НЕ2 | 1000 | 50 | от 3000 | 180 | 5000 | 200 |
60.5-30,40 | P | 6 | ЯМЗ 236 | 1000 | 50 | от 3000 | 150 | 5000 | 200 |
601-608 | P | 6 | ЯМЗ 236 Турбо | 1000 | 50 | от 3000 | 150 | 6000 | 200 |
80.5-30/ 80.6-30 | P | | ЯМЗ 238 | 1000 | 5 | от 3000 | 150 | 6000 | 200 |
801-807 | P | 8 | ЯМЗ 238 Турбо | 1000 | 50 | от 3000 | 150 | 6000 | 200 |
90.8-20/ 902-903 | P | 12 | ЯМЗ 240 | 1000 | 50 | от 3500 | 150 | 7000 | 200 |
133; 135-10 Е-2 | P | 6 | ЯМЗ 236 Е2 - | 1000 | 50 | от 3000 | 150 | 6000 | 250 |
363.40 Е-1 | P | 6 | Д-260 Е1 | 1000 | 50 | от 2500 | 150 | 6000 | 200 |
363.41 Е-2 | P | 6 | Д-260 Е2 | 1000 | 50 | от 2500 | 200 | 6000 | 250 |
773.01 Е-1 | P | 4 | Д-245С Е1 | 1000 | 50 | от 2500 | 150 | 4000 | 200 |
773.20 Е-2 | P | 4 | Д-245 Е2 | 1000 | 50 | от 2500 | 200 | 4000 | 250 |
772/774 | P | 4 | Д-243С | 1000 | 50 | от 1500 | 150 | 4000 | 200 |
А-01 | P | 6 | А-01, Т-45 | 1000 | 50 | от 2500 | 150 | 5000 | 200 |
А-41, 4 тн-1010 | P | 4 | А-41, ДТ-75 | 1000 | 50 | от 2500 | 150 | 4500 | 200 |
4 УТН (И,М) | P | 4 | Д-240,243 (МТЗ,ЮМЗ,Т-40) | 1000 | 50 | от 2500 | 150 | 4500 | 200 |
4УТНИ | P | 4 | Д-245, (ЗИЛ 5310 "Бычок") | 1000 | 50 | от 2500 | 150 | 4000 | 200 |
Motorpal ЗМ 3095 | P | 3 | ZETOR 5201 (МКСМ-800) | 1000 | 50 | от 2500 | 150 | 5000 | 250 |
Motorpal РР 4М | P | 4 | ЗиЛ "Бычок" МАЗ-4370 | 1000 | 50 | от 2500 | 150 | 5500 | 250 |
Motorpal | P | 6 | ГАЗ Д-260 | 1000 | 50 | от 1500 | 150 | 5000 | 250 |
ТНВД Bosch рядные с
механическим регулятором
| - | - | - | 1 500 | - | - | - | 8 000 | - |
ТНВД-33, 334 (КАМАЗ), 338
(ЗИЛ-645)
| - | - | - | 1 500 | - | - | - | 6 000 | - |
ТНВД 337-20, 337-42 (КАМАЗ
ЕВРО-2) 323, 324 (ЯМЗ)
| - | - | - | 1 500 | - | - | - | 6 000 | - |
ТНВД- 608, 609, 610, 611
КАМАЗ ЕВРО -2
| - | - | - | 1 500 | - | - | - | 6 000 | - |
ТНВД- 608, 609, 610, 611
КАМАЗ ЕВРО -3
| - | - | - | 1 500 | - | - | - | 6 000 | - |
ТНВД – 133 (ЯМЗ-236) | - | - | - | 1 500 | - | - | - | 8 000 | - |
ТНВД – 175, 173 (ЯМЗ-7511) | - | - | - | 1 500 | - | - | - | 8 000 | - |
Ремонт ТНВД и форсунок Common Rail Bosch производим на следующие грузовые и легковые автомобили, сельхозтехники и спецтехники.
Грузовые автомобили:
- Howo, DongFeng
- Renault Premium420Dci
- MAN TGA, TGL, TGM, TGX
- Iveco Eurokargo2.3\2.8\3.9\5.9
- DAF
- Schanxi, FAW, BAW, Foton
- Камаз, Газель с двигателем Cummins
- МаЗ с двигателем Renault
Легковые автомобили:
- Renault Master, Trafic, Kangoo, Avantime, Espace, Laguna, Megane, Scenik, Modus, Clio1.5\1.9\2.2\2.5DCi
- Fiat Flbea, Dolbo, Brava, Marea
- BMW 3,5,7 serie
- Mercedes Sprinter, Vito,C,E,G,S class
- Opel Movano, Vivaro, Astra, Combo, Corsa, Meriva, Tigra
- Hundai Accent<Elantra, Santa FE, Porter
- Kia Rio, Sorento, Sportage
- Peuggeot 206,306,307,406,607,806,807/boxer,Partner/
- Citroen Berlingo,C3,C5, Jumper, Picasso