Даже в самом качественном топливе содержатся посторонние примеси. Со временем они откладываются на стенках топливопровода, образуя на них наросты.
Троицкий тракт 62P
|
|
Смотреть схему проезда
|
+7-951-788-05-88
+7-351-242-03-38
|
Заказать звонок
|
ТНВД отечественного производства | |||||||
НАИМЕНОВАНИЕ, ТИП АППАРАТУРЫ | Двигатель | Насос | СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ УЧЕТА ЗАПЧАСТЕЙ И РТИ | ||||
Диагностика на стенде |
Разбор дефектовка (без сборки) |
Разбор / сбор дефектовка |
Регулировка на стенде |
Ремонт | |||
ТНВД КАМАЗ | 740.10 | 33-10 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 7 000 |
ТНВД КАМАЗ Евро-1, Евро-2 | 740.02 | 337-40 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 8 000 |
ТНВД МТЗ, ЮМЗ, Т-40 | Д240, Д65 | 4УТН | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 7 000 |
ТНВД МТЗ Бычок | Д245 | 773-20 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 7 000 |
ТНВД МТЗ Бычок | Д260 | 363-40 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 7 500 |
ТНВД ДТ 4 п/п | А41 | 4ТН | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 7 000 |
ТНВД ДТ 6 п/п | А01 | 6ТН | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 8 000 |
ТНВД Motorpal 3 п/п | МКСМ800 | РР3М | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 7 000 |
ТНВД Motorpal 4 п/п | МАЗ 4370 | РР4М | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 7 000 |
ТНВД Motorpal 6 п/п | Д260 | РР6М | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 8 000 |
ТНВД Motorpal 8 п/п | ТАТРА | РР8М | 2 500 | 3 500 | 4 500 | 5 000 | 9 000 |
ТНВД Маз 6 п/п | 236 | 60.5-30 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 7 000 |
ТНВД Маз 6 п/п Турбо | 236Т | 601-608 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 8 000 |
ТНВД Маз 8 п/п | 238 | 80.5-30 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 7 500 |
ТНВД Маз 8 п/п Турбо | 238Т | 801-807 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 8 000 |
ТНВД Маз 12 п/п | 240 | 90.8-20 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 10 000 |
ТНВД СуперМАЗ | 238Д-Е2 | 171-175 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 10 000 |
ТНВД МАЗ Евро-3 6 п/п | 6581 | 136.2 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 10 000 |
ТНВД МАЗ Евро-3 8 п/п | 6582 | 179.2 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 10 000 |
Мойка ТНВД | От 500 | ||||||
Мойка, опрессовка рампы | От 2 000 |
Механические форсунки отечественного производства | |||||||
НАИМЕНОВАНИЕ, ТИП АППАРАТУРЫ | СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ УЧЕТА ЗАПЧАСТЕЙ | ||||||
Диагностика | Ремонт | ||||||
Мех. форсунка отеч. производства | 100 | 300 |
ТНВД импортного производства | |||||||
НАИМЕНОВАНИЕ, ТИП АППАРАТУРЫ | СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ УЧЕТА ЗАПЧАСТЕЙ И РТИ | ||||||
Диагностика на стенде |
Разбор дефектовка (без сборки) |
Разбор/сбор дефектовка |
Регулировка на стенде |
Ремонт | |||
Рядный ТНВД (одна рейка) 4 цил. | 2 000 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 7 000 | ||
Рядный ТНВД (одна рейка) 5 цил. | 2 500 | 4 000 | 5 500 | 5 000 | 8 000 | ||
Рядный ТНВД (одна рейка) 6 цил. | 2 500 | 4 500 | 6 000 | 5 000 | 9 000 | ||
Рядный ТНВД (одна рейка) 8 цил. | 2 500 | 5 000 | 6 500 | 5 000 | 1 0000 | ||
Рядный ТНВД (одна рейка) 10 цил. | 3 000 | 5 000 | 6 500 | 6 000 | 1 0000 | ||
Рядный ТНВД с EDS (одна рейка) 4 цил. | 3 000 | 5 000 | 6 500 | 6 000 | 1 0000 | ||
Рядный ТНВД с EDS (одна рейка) 5 цил. | 3 500 | 5 000 | 6 500 | 7 000 | 1 0000 | ||
Рядный ТНВД с EDS (одна рейка) 6 цил. | 3 500 | 5 000 | 6 500 | 7 000 | 1 0000 | ||
Рядный ТНВД с EDS (одна рейка) 8 цил. | 3 500 | 5 500 | 7 000 | 7 000 | 11 000 | ||
Рядный ТНВД с EDS (одна рейка) 10 цил. | 4 000 | 6 000 | 7 500 | 8 000 | 12 000 | ||
Рядный ТНВД Н-тип с EDS (две рейки) 6 цил. | 3 500 | 6 000 | 7 500 | 7 000 | 12 000 | ||
Рядный ТНВД Н-тип с EDS (две рейки) 8 цил. | 3 500 | 7 500 | 9 000 | 7 000 | 15 000 | ||
ТНВД VE-тип | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | ||
ТНВД VE-тип с EDS | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 8 000 | 9 000 |
ТНВД Common Rail | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ, ТИП АППАРАТУРЫ | СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ УЧЕТА ЗАПЧАСТЕЙ И РТИ | ||||
Частичный ремонт | Разбор/сбор дефектовка |
Частичный разбор + диагностика на стенде |
Полный разбор/сбор + диагностика на стенде |
Полный ремонт | |
ТНВД СР-1, ТНВД Газель 0445020119 (Bosch) | 4 000 | 1 500 | 2 500 | 6 000 | 6 000 |
ТНВД СР-2, CPN-2 (Bosch) | 6 000 | 3 500 | 4 000 | 10 000 | 10 000 |
ТНВД СР-3 (Bosch) | 5 000 | 1 500 | 3 500 | 8 000 | 8 000 |
ТНВД СР-4 (Bosch) | 5 000 | 1 500 | 3 500 | 8 000 | 8 000 |
ТНВД HP-0 (Denso) | 6 000 | 3 500 | 4 000 | 10 000 | 10 000 |
ТНВД HP-3 (Denso) | 4 000 | 1 500 | 3 500 | 6 000 | 6 000 |
ТНВД HP-4 (Denso) | 5 000 | 1 500 | 3 500 | 8 000 | 8 000 |
ТНВД DFP1 (Delphi) | 6 000 | 1 500 | 3 500 | 6 000 | 6 000 |
ТНВД DFP3, DFP4 (Delphi) | 5 000 | 1 500 | 3 500 | 8 000 | 8 000 |
ТНВД DFP6 (Delphi) | 6 000 | 3 500 | 4 000 | 10 000 | 10 000 |
Форсунки Сommon Rail | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ, ТИП АППАРАТУРЫ | СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ УЧЕТА ЗАПЧАСТЕЙ | ||||
Экспресс диагностика |
Диагностика на стенде |
Диагностика с кодировкой |
Ремонт на оригинальных запчастях |
Ремонт на НЕоригинальных запчастях |
|
Форсунка Bosch CRI (0445110...) | 100 | 500 | 1 500 | 3 000 | 3 500 |
Форсунка Bosch CRIN (0445120...) | 100 | 500 | - | 3 500 | 4 000 |
Форсунка Bosch Piezo | 100 | 500 | 1 500 | 2 500 | 3 000 |
Форсунка Denso, Siemens | 100 | 500 | 1 500 | - | 3 500 |
Форсунка Delphi | 100 | 500 | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
Механические форсунки импортного производства | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ, ТИП АППАРАТУРЫ | СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ УЧЕТА ЗАПЧАСТЕЙ | ||||
Диагностика | Ремонт | ||||
Механическая форсунка импортного производства | 100 | 500 |
|
Владимир, 42 года,
Не перестаю удивляться качеству обслуживания в наших сервисах. Я конечно понимаю, что проще всего снять и поставить новую запчасть, определив на глаз, что она не подлежит ремонту. Единственные, кто подошел к моей проблеме профессионально − мастера Diesel Center, прекратив мои бесконечные покупки форсунок и насосов. Оказалось, нужно было просто... |
|
Артем, 36 лет,
Всем, кому немного знакомы дизельные двигатели MAN, знают, что у них очень капризная топливная система. А вкупе с российским топливом, риск поломки удваивается. Вот и моего агрегата, крайне не вовремя, вышли из строя форсунки common rail. Вопрос ремонта был очень срочным, так как я на этой машине работаю. Ребята вашего центра вошли в мое положение... |
|
Алина, 30 лет,
Использую свой Ниссан 2007 года ежедневно, без него, как «без рук», поэтому, обращаю внимание на все подозрительные шумы в двигателе. Не так давно обратила внимание на странный стук, который не вписывался в обычное равномерное «урчание» мотора. Диагностика показала, что нужно заменить масло и прочистить форсунки. Я только водитель, не более, и ... |
|
Егор, 26 лет,
Качество отечественного дизельного топлива − оставляет желать лучшего, вот и настало время ремонтировать топливную систему на моем авто. Благо знакомые посоветовали Diesel Center. Результатом более чем доволен. В наше время непросто найти специалистов по дизелям, но здесь, я вам скажу, все на достойном уровне. Все четко и профессионально.... |
|
Василий, 29 лет,
Неделю назад со мной случился неприятный инцидент, двигатель моего Фиата Браво «приказал долго жить», я уж было совсем отчаялся. Выбирать СТО времени не было, так как пришлось вызывать эвакуатор и срочно доставлять в ближайший. Им оказался Diesel Center. Я был удивлен, что без всяких проволочек, моей машиной сразу занялся мастер, а не поставил ... |
|
Петр, 37 лет,
Недавно приобрел Мерседес б/у, звук дизельного двигателя не предвещал ничего хорошего. Для капремонта выбрал Diesel Center. Скажу вам честно, ребята справились «на ура», ТНВД (топливный насос высокого давления) – «сердце» дизеля был отремонтирован безупречно, а также поменяли форсунки и почистили систему, а это очень серьезная работа. Мои лучшие... |